歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
德國易福門電感式接近開關(guān)技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應(yīng)距離 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | 工業(yè)應(yīng)用/工廠自動化 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 700 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||||
| 實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.24 | ||||||||||
| 增長的感應(yīng)距離 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
| 快速溫度變化 |
| ||||||||||
| 噴鹽試驗 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1642 | ||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
微信聯(lián)系
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906