歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
德國易福門小型光電傳感器機械/電子參數(shù):
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | 55 mA 3) |
| 開關量輸出 | PNP 4) NPN 5) |
| 開關類型 | 亮通 4) 暗通 5) |
| 開關類型可選 | 通過 亮/暗通 控制可選 |
| 信號電壓 PNP 高電平/低電平 | Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V |
| 信號電壓 NPN 高電平/低電平 | Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V |
| 輸出電流 Imax. | 100 mA |
| 響應時間 | ≤ 200 µs 6) |
| 開關頻率 | 2,500 Hz 7) |
| 連接類型 | M12公插頭,5 針 |
| 保護電路 | A 8) C 9) D 10) |
| 防護等級 | III |
| 重量 | 130 g |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護等級 | IP67 IP69K |
| 運行環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
| 存儲環(huán)境溫度 | –25 °C ... +75 °C |
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
微信聯(lián)系
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906