 歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:13564328909
咨詢電話:13564328909

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國倍加福P+F > P+F編碼器 > AVS58N-011YYRYGN-0014德國P+F倍加福單圈值編碼器
 
                            
簡要描述:德國P+F倍加福單圈值編碼器YY:連接器 9416L,帶特殊分配Y:供電電源 5V DC14 位,單匝硬件編碼器數(shù)據(jù)傳輸速度高達 2 MBaud光隔離的 RS 422 接口夾緊法蘭
 產(chǎn)品型號:AVS58N-011YYRYGN-0014
產(chǎn)品型號:AVS58N-011YYRYGN-0014  廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-11-24
更新時間:2024-11-24 訪  問  量:3269
訪  問  量:3269詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,石油,電子/電池 | 
德國P+F倍加福單圈值編碼器
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| MTTFd | 170 a | |
| 任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
| L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 軸向/徑向軸負(fù)載下 | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 5 V DC | |
| 空載電流 | 大 120 mA | |
| 線性度 | ±在 14 位時為 2 LSB,在 13 位時 ± 1 LSB,在 12 位時 ± 0.5 LSB | |
| 輸出碼 | 格雷碼 | |
| Code course(計數(shù)方向) | 順時針遞減(順時針旋轉(zhuǎn),code course 遞減) | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | SSI | |
| 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)時間 | 20 ± 10 µs | |
| 分辨率 | ||
| 單圈 | 14 Bit | |
| 總體解決方案 | 14 Bit | |
| 傳輸速率 | 0,1 ... 2 MBit/s | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | RS 422 | |
| 連接 | ||
| 連接器 | 類型 9416L (M23),12 針 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 防護等級 | DIN EN 60529,IP65 | |
| 氣候測試 | DIN EN 60068-2-3,無冷凝 | |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
| 德國P+F倍加福單圈值編碼器 環(huán)境條件 | ||
| 工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 材料 | 外殼:帶粉末涂層的鋁材 法蘭:鋁 軸:不銹鋼 | |
| 質(zhì)量 | 大約 460 g | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 大 12000 min -1 | |
| 慣性力矩 | 50 gcm2 | |
| 起始扭矩 | < 5 Ncm | |
| 軸負(fù)載 | ||
| 軸向 | 40 N | |
| 徑向 | 110 N | |

如有相關(guān)需求請點擊:P+F倍加福單圈值編碼器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles 微信聯(lián)系
                    微信聯(lián)系
                郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906