歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
德國易福門速度傳感器MX5017技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計 | NPN | ||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 1.7 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 50 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 7...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 否 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | NPN | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 50 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 1.7 | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 1 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -32...140 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 噴鹽試驗 |
| ||||||||||
微信聯(lián)系
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906