歡迎來到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
德國易福門緊測型速度監(jiān)控器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 68 | ||
| 應(yīng)用 | |||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||
| 應(yīng)用 | 估算低于設(shè)定值的旋轉(zhuǎn)及直線運(yùn)動; 鎖定 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 額定電壓DC [V] | 10...36 | ||
| 電流損耗 [mA] | < 15 | ||
| 防護(hù)等級 | II | ||
| 反相保護(hù) | 有 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (當(dāng)在ATEX區(qū)域外使用時(shí): 250; 脈沖輸出: 15) | ||
| 短路保護(hù) | 有 | ||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||
| 過載保護(hù) | 有 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||
| 檢測距離可設(shè) | 否 | ||
| 工作距離 [mm] | 0...6 | ||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||
| 設(shè)定范圍 [Imp/min] | 3...6000 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 10 | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||
| 啟動延遲 [s] | 0...15 | ||
| 阻尼頻率大值 [Imp/min] | 18000 | ||
| 軟件/編程 | |||
| 開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | Teach示教功能 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...50 | ||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||
| 存儲溫度 [°C] | -25...60 | ||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||
| 認(rèn)證/測試 | |||
| ATEX標(biāo)記 | |||
| 關(guān)于ATEX標(biāo)記的注意事項(xiàng) |
| ||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 1051 | ||
微信聯(lián)系
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906